Preisliste gültig ab 01.04.2025 Privatkunden Landeshauptstadt Schwerin
| Material | Leistung | Einheit | Netto preis | MwST | Brutto preis | Kleinmengenpreis (max. 10 l) |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf Müllsack (Satzung) | Stück | 3,29 € | 0,00 € | 3,29 € | ----- |
| Verkauf Biosack (Satzung) | Stück | 1,00 € | 0,00 € | 1,00 € | ----- |
| Verkauf Kompost 0-16 mm | m³ | 23,53 € | 4,47 € | 28,00 € | 1,00 € |
| Verkauf Balkonpflanzerde (45-l-Sack) bei Abnahme von 1 bis 3 Stück | Stück | 3,36 € | 0,64 € | 4,00 € | ----- |
| Verkauf Balkonpflanzerde (45-l-Sack) bei Abnahme von 4 Stück und mehr | Stück | 2,52 € | 0,48 € | 3,00 € | ----- |
| Verkauf Gemüseerde (50-l-Sack) bei Abnahme von 1 bis 3 Stück | Stück | 5,04 € | 0,96 € | 6,00 € | ----- |
| Verkauf Gemüseerde (50-l-Sack) bei Abnahme von 4 Stück und mehr | Stück | 4,20 € | 0,80 € | 5,00 € | ----- |
| Verkauf Rindenmulch | m³ | 52,34 € | 3,66 € | 56,00 € | 1,50 € |
| Verkauf Holzhäcksel | m³ | 47,06 € | 8,94 € | 56,00 € | 1,00 € |
| Verkauf Kies 0/4 | m³ | 15,13 € | 2,87 € | 18,00 € | 1,00 € |
| Verkauf Andeckerde | m³ | 23,53 € | 4,47 € | 28,00 € | 1,00 € |
| Verkauf Kiesel 8/16 (gewaschen) | m³ | 45,38 € | 8,62 € | 54,00 € | 1,00 € |
| Transport bei Lieferung (Multicar/Transport innerhalb Stadtgebiet) | bis 2 m³ | 60,50 € | 11,50 € | 72,00 € | ----- |
| Transport bei Lieferung (Absetzkipper/Transport innerhalb Stadtgebiet) | bis 10 m³ | 113,45 € | 21,55 € | 135,00 € | ----- |
| Annahme Müllsack (Satzung) | ----- | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Annahme Biosack (Satzung) | ----- | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Sperrmüll bis 2 m³ Privatkunden LHS Schwerin | Stück | 1,30 € | 0,25 € | 1,55 € | ----- |
| Sperrmüll ab 2 m³ Privatkunden LHS Schwerin | Stück | 2,18 € | 0,42 € | 2,60 € | ----- |
| Gartenabfälle/Grünschnitt bis 100 l | 100 l | 0,84 € | 0,16 € | 1,00 € | ----- |
| Gartenabfälle/Grünschnitt | m³ | 8,40 € | 1,60 € | 10,00 € | ----- |
| Schrott/Altmetall | ----- | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Kunststoffverpackungen/LVP | ----- | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Folien | ----- | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Styroporverpackungen/LVP | ----- | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| CD, DVD, Disketten | ----- | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Altpapier/Pappe | ----- | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Aktenvernichtung Pappe/Papier | Beutel | 8,40 € | 1,60 € | 10,00 € | ----- |
| Aktenvernichtung Pappe/Papier | Ordner | 5,88 € | 1,12 € | 7,00 € | ----- |
| Altkleider | ----- | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Elektroaltgeräte | ----- | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Elektroaltgeräte mit Li-Ionen-Akkumulatoren | ----- | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Nachtspeicheröfen | Stück | auf Anfrage | |||
| Handys | ----- | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Kabel | ----- | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Trockenlegung von motorgetriebenen Arbeitsgeräten (z. B. Rasenmäher) |
Stück | 11,76 € | 2,24 € | 14,00 € | ----- |
| Bauschutt, mineralisch, rein | m³ | 71,43 € | 13,57 € | 85,00 € | 2,50 € |
| Erdaushub | m³ | 10,92 € | 2,08 € | 13,00 € | 1,00 € |
| Keramik/Acryl/WB/WC (Bauschutt) | Stück | 7,56 € | 1,44 € | 9,00 € | ----- |
| Gasbeton | m³ | 138,66 € | 26,34 € | 165,00 € | 3,00 € |
| Baumischabfall | m³ | 82,35 € | 15,65 € | 98,00 € | 3,00 € |
| Altholz, nicht behandelt | m³ | 26,89 € | 5,11 € | 32,00 € | 2,00 € |
| Altholz, behandelt | m³ | 35,29 € | 6,71 € | 42,00 € | 2,00 € |
| Kunststoffabfälle | m³ | 82,35 € | 15,65 € | 98,00 € | 3,00 € |
| Reifen mit und ohne Felge | Stück | 8,40 € | 1,60 € | 10,00 € | ----- |
| Lösemittel | kg | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Säuren | kg | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Laugen | kg | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Fotochemikalien | kg | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Tinten-/Tonerkartuschen | kg | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Öle und Fette | kg | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| gefährliche Farben | kg | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| ungefährliche Farben | kg | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| gefährliche Reinigungsmittel | kg | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| ungefährliche Reinigungsmittel | kg | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Pestizide/anorganische Pflanzenschutzmittel fest | kg | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Pestizide/anorganische Pflanzenschutzmittel flüssig | kg | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| zytotoxische und ungefährliche Arzneimittel | kg | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Aufsaug- und Filtermaterialien | kg | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| gebrauchte anorganische Chemikalien | kg | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| gebrauchte organische Chemikalien | kg | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Verpackungen mit Rückständen gefährlicher Stoffe aus Metall | kg | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Verpackungen mit Rückständen gefährlicher Stoffe aus Kunststoff | kg | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern | kg | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Leuchtstoffröhren | 10 Stück | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| quecksilberhaltige Abfälle | kg | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Trockenbatterien (handelsüblich, ungefährlich) | ----- | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Li-Ionen-Akkumulatoren (bis 500 g, gefährlich) | ----- | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Bleiakkumulatoren | ----- | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Dienstleistung Handling und Demontage | h | 40,34 € | 7,66 € | 48,00 € | ----- |
Preisliste gültig ab 01.04.2025 Gewerbekunden Landeshauptstadt Schwerin Privat- und Gewerbekunden Landkreise
| Material | Leistung | Einheit | Netto preis | MwST | Brutto preis | Kleinmengenpreis (max. 10 l) |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf Kompost 0-16 mm | m³ | 23,53 € | 4,47 € | 28,00 € | 1,00 € |
| Verkauf Balkonpflanzerde (45-l-Sack) bei Abnahme von 1 bis 3 Stück | Stück | 3,36 € | 0,64 € | 4,00 € | ----- |
| Verkauf Balkonpflanzerde (45-l-Sack) bei Abnahme von 4 Stück und mehr | Stück | 2,52 € | 0,48 € | 3,00 € | ----- |
| Verkauf Gemüseerde (50-l-Sack) bei Abnahme von 1 bis 3 Stück | Stück | 5,04 € | 0,96 € | 6,00 € | ----- |
| Verkauf Gemüseerde (50-l-Sack) bei Abnahme von 4 Stück und mehr | Stück | 4,20 € | 0,80 € | 5,00 € | ----- |
| Verkauf Rindenmulch | m³ | 52,34 € | 3,66 € | 56,00 € | 1,50 € |
| Verkauf Holzhäcksel | m³ | 47,06 € | 8,94 € | 56,00 € | 1,00 € |
| Verkauf Kies 0/4 | m³ | 15,13 € | 2,87 € | 18,00 € | 1,00 € |
| Verkauf Andeckerde | m³ | 23,53 € | 4,47 € | 28,00 € | 1,00 € |
| Verkauf Kiesel 8/16 (gewaschen) | m³ | 45,38 € | 8,62 € | 54,00 € | 1,00 € |
| Verkauf Rindenmulch | bis 2 m³ | 60,50 € | 11,50 € | 72,00 € | ----- |
| Transport bei Lieferung (Absetzkipper/Transport innerhalb Stadtgebiet) | bis 10 m³ | 113,45 € | 21,55 € | 135,00 € | ----- |
| hausmüllähnlicher Gewerbeabfall | Sack | 7,14 € | 1,36 € | 8,50 € | ----- |
| hausmüllähnlicher Gewerbeabfall | m³ | 71,43 € | 13,57 € | 85,00 € | ----- |
| Sperrmüll Gewerbekunden LHS Schwerin | m³ | 15,13 € | 2,87 € | 18,00 € | ----- |
| Sperrmüll Privatkunden Landkreise | m³ | 15,13 € | 2,87 € | 18,00 € | ----- |
| Sperrmüll Gewerbekunden Landkreise | m³ | 15,13 € | 2,87 € | 18,00 € | ----- |
| Gartenabfälle/Grünschnitt bis 100 l | 100 l | 1,05 € | 0,20 € | 1,25 € | ----- |
| Gartenabfälle/Grünschnitt | m³ | 10,50 € | 2,00 € | 12,50 € | ----- |
| Schrott/Altmetall | ----- | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Kunststoffverpackungen/LVP | ----- | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Folien | ----- | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Styroporverpackungen/LVP | ----- | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| CD, DVD, Disketten | ----- | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Altpapier/Pappe | ----- | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Aktenvernichtung Pappe/Papier | Beutel | 8,40 € | 1,60 € | 10,00 € | ----- |
| Aktenvernichtung Pappe/Papier | Ordner | 5,88 € | 1,12 € | 7,00 € | ----- |
| Altkleider | ----- | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Elektroaltgeräte | ----- | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Elektroaltgeräte mit Li-Ionen-Akkumulatoren | ----- | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Nachtspeicheröfen | Stück | auf Anfrage | ----- | ||
| Handys | ----- | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Kabel | ----- | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Trockenlegung von motorgetriebenen Arbeitsgeräten (z. B. Rasenmäher) |
Stück | 11,76 € | 2,24 € | 14,00 € | ----- |
| Bauschutt, mineralisch, rein | m³ | 71,43 € | 13,57 € | 85,00 € | 2,50 € |
| Erdaushub | m³ | 10,92 € | 2,08 € | 13,00 € | 1,00 € |
| Keramik/Acryl/WB/WC (Bauschutt) | Stück | 7,56 € | 1,44 € | 9,00 € | ----- |
| Gasbeton | m³ | 138,66 € | 26,34 € | 165,00 € | 3,00 € |
| Baumischabfall | m³ | 82,35 € | 15,65 € | 98,00 € | 3,00 € |
| Altholz, nicht behandelt | m³ | 26,89 € | 5,11 € | 32,00 € | 2,00 € |
| Altholz, behandelt | m³ | 35,29 € | 6,71 € | 42,00 € | 2,00 € |
| Kunststoffabfälle | m³ | 82,35 € | 15,65 € | 98,00 € | 3,00 € |
| Reifen mit und ohne Felge | Stück | 8,40 € | 1,60 € | 10,00 € | ----- |
| Lösemittel | kg | 2,52 € | 0,48 € | 3,00 € | ----- |
| Säuren | kg | 2,52 € | 0,48 € | 3,00 € | ----- |
| Laugen | kg | 2,52 € | 0,48 € | 3,00 € | ----- |
| Fotochemikalien | kg | 2,52 € | 0,48 € | 3,00 € | ----- |
| Tinten-/Tonerkartuschen | kg | 2,52 € | 0,48 € | 3,00 € | ----- |
| Öle und Fette | kg | 2,52 € | 0,48 € | 3,00 € | ----- |
| gefährliche Farben | kg | 2,52 € | 0,48 € | 3,00 € | ----- |
| ungefährliche Farben | kg | 2,10 € | 0,40 € | 2,50 € | ----- |
| gefährliche Reinigungsmittel | kg | 2,52 € | 0,48 € | 3,00 € | ----- |
| ungefährliche Reinigungsmittel | kg | 2,52 € | 0,48 € | 3,00 € | ----- |
| Pestizide/anorganische Pflanzenschutzmittel fest | kg | 2,52 € | 0,48 € | 3,00 € | ----- |
| Pestizide/anorganische Pflanzenschutzmittel flüssig | kg | 2,52 € | 0,48 € | 3,00 € | ----- |
| zytotoxische und ungefährliche Arzneimittel | kg | 2,52 € | 0,48 € | 3,00 € | ----- |
| Aufsaug- und Filtermaterialien | kg | 2,52 € | 0,48 € | 3,00 € | ----- |
| gebrauchte anorganische Chemikalien | kg | 2,52 € | 0,48 € | 3,00 € | ----- |
| gebrauchte organische Chemikalien | kg | 2,52 € | 0,48 € | 3,00 € | ----- |
| ungefährliche ReinigungsmVerpackungen mit Rückständen gefährlicher Stoffe aus Metallittel | kg | 2,52 € | 0,48 € | 3,00 € | ----- |
| Verpackungen mit Rückständen gefährlicher Stoffe aus Kunststoff | kg | 2,52 € | 0,48 € | 3,00 € | ----- |
| gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern | kg | 2,52 € | 0,48 € | 3,00 € | ----- |
| Leuchtstoffröhren | 10 Stück | 0,84 € | 0,16 € | 1,00 € | ----- |
| quecksilberhaltige Abfälle | kg | 6,55 € | 1,25 € | 7,80 € | ----- |
| Trockenbatterien (handelsüblich, ungefährlich) | ----- | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Li-Ionen-Akkumulatoren (bis 500 g, gefährlich) | ----- | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Bleiakkumulatoren | ----- | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ----- |
| Dienstleistung Handling und Demontage | h | 40,34 € | 7,66 € | 48,00 € | ----- |